Ricky Rubio 想跟Pau Gasol 一塊打球,早已不是傳聞,日前還公開表示,如果湖人不會用Pau Gasol,那灰狼會很樂意接手。「Gasol 是個聯盟很頂尖的球員,他能傳、能投、還能抓籃板,多才多藝。」而今天Magic Black Mamba 率領球隊來明尼蘇達踢館,就是要證明Pau Gasol 在湖人有多重要。
首節,Pau Gasol 積極在禁區跑位,獲得許多接球後攻擊籃框的機會,等到灰狼改變的防守型態,縮小範圍後,Magic Black Mamba 開始展現出優秀的傳球能力,讓隊友總是能在舒適的空檔中獲得出手機會,本季三分球命中率只有三成六的命中率,卻能在第一節就有7投5中的高中率成績出現,讓比數擴大到雙位數的差距。整個比賽的節奏,不得讓球迷開始回憶起曾經以快打炫風為聞名的進攻模式。
持續著相同進攻手法,加上J.J. Barea 過於著急的追分心態,導致發生多次不必要的失誤,讓湖人取得29分的高比分領先局面。「球的流動快一點,有空檔就出手。」Mike D'Antoni 堅持著屬於自己的執教風格,卻讓臉上的輕鬆笑容,開始逐漸消失,因為進入下半場後,湖人的外線手感似乎有降溫的情況,反觀灰狼開始利用三分球進入追分模式,把比數縮小為八分,可惜火力無法維持太久,甚至還出現有三分多鐘未得分的當機情形,讓湖人又把比數再次拉回雙位數。
開始加強了防守,讓灰狼進攻出現了當機的強況,最後靠著手感尚未回穩的Alexey Shved 投進接近壓哨的三分球,把比分追到只剩下十分的差距。
上一場與快艇的比賽中,尚未獲得上場機會的Chris Johnson,在第四節有了表現機會,積極態度充分展現出對於機會的把握性,更讓灰狼再次點燃反攻號角,一次在眾多湖人禁區球員之下,爭搶到進攻籃板後,傳給埋伏在三分線的Alexey Shved,比分縮小為整場最接近的四分,隨後Kobe Bryant 從45度角傳給站在底限要球的Pau Gasol ,狠狠把球爆扣以後,再獲得加罰機會,完成了三分打,也徹底澆熄了灰狼反撲氣勢。
話題人物的主角Pau Gasol,拿下全場最高的22分,外加12顆籃板的雙十精采表現,Magic Black Mamba 準大三元的精采表現,雖然投籃的命中率沒有超過五成,但靠著罰球10投8中也有17分,8次助攻是全場最多,反觀在先發陣容中,投籃命中率最穩定的是Steve Nash的17分,且還有7籃板7助攻的穩定表現。而Alexey Shved 似乎已經開始進入撞牆期,改由板凳出發,攻下全隊最高的18分,總是在Pau Gasol 交易傳聞名單上會出現榜眼Derrick Williams也有15分9籃板的表現,西班牙神童Ricky Rubio 則僅有9分7次助攻的普普成績。
比賽影片:
Los Angeles Lakers | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Pau Gasol, PF | 37 | 8-15 | 1-1 | 5-5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | +6 | 22 | |||
Earl Clark, SF | 36 | 6-15 | 1-3 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +17 | 13 | |||
Metta World Peace, SF | 27 | 2-11 | 1-6 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +12 | 6 | |||
Steve Nash, PG | 37 | 6-9 | 3-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | +9 | 17 | |||
Kobe Bryant, SG | 39 | 4-13 | 1-4 | 8-10 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 17 | |||
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Antawn Jamison, PF | 28 | 7-15 | 1-3 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +2 | 18 | |||
Steve Blake, PG | 18 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | 10 | |||
Jodie Meeks, SG | 17 | 2-7 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 8 | |||
Devin Ebanks, SF | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Robert Sacre, C | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Darius Morris, PG | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Chris Duhon, PG | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
39-92 | 12-32 | 21-25 | 17 | 40 | 57 | 27 | 6 | 6 | 12 | 14 | 111 | ||||||
42.4% | 37.5% | 84.0% | |||||||||||||||
Fast break points: 8
Points in the paint: 38 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 13 (19 |
Minnesota Timberwolves | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Derrick Williams, PF | 32 | 6-14 | 2-4 | 1-4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 15 | |||
Andrei Kirilenko, SF | 32 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 12 | |||
Nikola Pekovic, C | 34 | 6-13 | 0-0 | 2-5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 | 14 | |||
Luke Ridnour, PG | 25 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -5 | 4 | |||
Ricky Rubio, PG | 29 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | -12 | 9 | |||
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
Chris Johnson, PF | 11 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 | 8 | |||
Dante Cunningham, PF | 21 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | 6 | |||
Mickael Gelabale, SF | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | |||
Alexey Shved, PG | 27 | 6-16 | 5-11 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 18 | |||
J.J. Barea, PG | 23 | 6-10 | 2-4 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6 | 14 | |||
Lou Amundson, PF | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Greg Stiemsma, C | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
41-89 | 10-22 | 8-18 | 8 | 32 | 40 | 23 | 8 | 4 | 13 | 18 | 100 | ||||||
46.1% | 45.5% | 44.4% | |||||||||||||||
Fast break points: 13
Points in the paint: 46 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 13 (16) |
這畫面容易勾起去年不好的回憶。
不過後來Kobe 立即攙扶躺在地上的Rubio,相信這一定只是單純的肢體碰撞而已。
Lakers HIGHLIGHTS VS Timberwolves - Feb 1st, 2013
留言列表