NBA開打才第三天,目標朝向總冠軍的隊伍已經是戰戰兢兢,每一場比賽都必須要全力引赴,深怕一場勝差,影響了季後賽席次。本季補強積極的洛杉磯快艇,在第一場與湖人的比賽中,慘遭板凳兇猛的砲火而落敗,有損被預測有奪冠實力的隊伍之形象,說什麼今天在主場迎接勇士,也要全力搶勝本季的第一場勝利。
積極態度崛起,讓比賽一開始就呈現出高肢體碰撞的比賽內容,球員時期就有講垃圾話習慣的勇士總教練Mark Jackson,利用Blake Griffin 發邊線球時講了幾句,挑起了Blake Griffin 的情緒,更也讓場上氣氛瞬間達到邊界點,就在不久之後,DeAndre Jordan 背框單打Andrew Bogut,疑似出現刻意犯規的舉動,讓彼此在心中的不滿,徹底爆發出來,場上也變得額外混亂。
領到技術犯規的Blake Griffin,是越打越激情,好幾次獲得Chris Paul 的拋投,奮力炸裂籃框,攻下全隊第二高的23分,而拿下全隊最高分的是上一場表現失常的Chris Paul,這場比賽不但展現出「天下第一控衛」的霸氣,甚至還有快攻單手爆扣的精彩表現,42分也是全場最高分,外加15次的助攻和6抄截,成為近四十年來,第一個控球後衛有如此驚人的表現數據。
不過Chris Paul 防守的對手Stephen Curry 也不好惹,第四節靠著幾次精采的三分線投射,就有17分進帳,讓落後比數追趕到只有個位數的差距,可惜快艇的防守讓勇士頻頻發生失誤,追趕的氣勢就這樣漸漸耗盡。
「好幾次已經貼緊防守,他(Stephen Curry)卻能依舊投進,真的是一名可敬的對手。」Chris Paul 賽後接受訪問時說。「對於這個紀錄,我並沒有很關心,值得一提的是,我們贏球了!」
Stephen Curry 全場三分球投14進9球,攻下38分,但發生十一次的失誤,David Lee 的22分為全隊第二高,可惜因犯滿畢業而上場僅有28多分鐘,無能再幫助球隊逆轉戰局。
比賽精華:
Golden State Warriors (1-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
A. Iguodala | F | 42:49 | 5-8 | 1-3 | 3-6 | -7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
D. Lee | F | 28:51 | 8-15 | 0-0 | 6-8 | -11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | |
A. Bogut | C | 28:09 | 6-7 | 0-0 | 5-7 | -6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
K. Thompson | G | 38:09 | 3-7 | 1-2 | 3-3 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
S. Curry | G | 38:29 | 14-23 | 9-14 | 1-1 | -8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 | |
J. O'Neal | 15:51 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | -6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
D. Green | 21:28 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
T. Douglas | 09:59 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Speights | 11:41 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
K. Bazemore | 02:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Nedovic | 00:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Kuzmic | 00:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Barnes | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 40-76 | 12-21 | 23-33 | 10 | 23 | 33 | 26 | 35 | 7 | 24 | 2 | 4 | 115 | |||
52.6% | 57.1% | 69.7% | team rebs: 13 | total to: 25 |
Los Angeles Clippers (0-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
J. Dudley | F | 32:57 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | +3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
B. Griffin | F | 34:13 | 9-12 | 0-1 | 5-8 | +18 | 0 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 | |
D. Jordan | C | 41:06 | 3-9 | 0-0 | 3-12 | +11 | 10 | 7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
J. Redick | G | 28:06 | 5-11 | 3-7 | 4-4 | +15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
C. Paul | G | 37:26 | 12-20 | 2-6 | 16-17 | +17 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | |
J. Crawford | 23:23 | 7-14 | 2-5 | 1-2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
M. Barnes | 17:58 | 0-4 | 0-1 | 4-4 | +8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
R. Hollins | 04:22 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
D. Collison | 11:13 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | -8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Mullens | 08:58 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | -10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
R. Bullock | 00:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Green | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Jamison | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 42-85 | 9-28 | 33-50 | 16 | 28 | 44 | 27 | 30 | 15 | 18 | 4 | 2 | 126 | |||
49.4% | 32.1% | 66.0% | team rebs: 16 | total to: 19 |
留言列表