還記得熱火本季第一敗是哪支球隊所給的嗎?答案是台灣時間10/31做客費城時所領到的,當天主場還舉行了前明星球員Allen Iverson 的正式退休記者會,想不到這群年輕小夥子給足面子,在主場以110-114擊敗了衛冕冠軍。
一戰成名的並不是球隊最初寄予厚望的2010年榜眼Evan Turner,而是今年首輪第11順位被76人所挑選的Michael Carter-Williams,首戰對上熱火就貢獻22分12助攻9抄截7籃板的準四雙數據,讓主場球迷歡喜若狂。
今年暑假的費城76人,從透過與鵜鶘的交易中,把原本的先發控球後衛Jrue Holiday給交易掉,換來首輪第六順位的決定權,挑選了禁區長人Nerlens Noel,但礙於左膝傷勢的手術,必須六至八個月復健時間,很有可能已經算是整季報銷,在絕大部分的專家預測中,是支準備明年搶狀元籤的墊底球隊。
今天將面臨復出後表現更有氣勢的Derrick Rose所率領的芝加哥公牛隊,Michael Carter-Williams 毫無畏懼,再次展現出令人驚奇的表現,攻下全場的最高分26分,外加10次助攻的雙十表現,先發五人就有四個人得分達到雙位數,Evan Turner 的20分,Spencer Hawes 的18分和Thaddeus Young 的13分,讓原本落後20分的窘境,成功逆轉戰局,這也是自07年以來首次完成的開季三連勝。
相較之下Derrick Rose 的表現就不是很及格,13分6助攻8失誤的表現,和熱身賽時的狀態如判若兩人,而公牛全隊得分最高的是Carlos Boozer,22分10籃板,Luol Deng 則也有次高的20分,最終是104-107以三分差距,不敵費城76人。
比賽精華:
Chicago Bulls (1-2) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
L. Deng | F | 36:41 | 8-21 | 0-3 | 4-5 | -13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
C. Boozer | F | 31:57 | 9-16 | 0-0 | 4-4 | -5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
J. Noah | C | 32:13 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | -11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
J. Butler | G | 39:01 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | -2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
D. Rose | G | 32:28 | 4-14 | 1-3 | 4-4 | -11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 13 |
T. Gibson | 23:55 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | +8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
M. Dunleavy | 16:24 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | +9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
K. Hinrich | 19:32 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | +8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
N. Mohammed | 07:49 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
M. James | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Murphy | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Snell | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Teague | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 42-93 | 3-14 | 17-19 | 17 | 34 | 51 | 28 | 14 | 8 | 18 | 5 | 6 | 104 | ||
45.2% | 21.4% | 89.5% | team rebs: 7 | total to: 18 |
Philadelphia 76ers (3-0) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
E. Turner | F | 38:51 | 7-16 | 0-0 | 6-7 | +3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
T. Young | F | 28:45 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | +9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
S. Hawes | C | 30:23 | 8-11 | 2-4 | 0-0 | +9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
J. Anderson | G | 29:35 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | +17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Carter-Williams | G | 37:09 | 10-22 | 2-5 | 4-5 | +6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 26 |
L. Allen | 17:34 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
T. Wroten | 22:41 | 4-11 | 3-6 | 0-2 | -9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
D. Orton | 16:54 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
D. Morris | 10:51 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
H. Thompson | 04:57 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Davies | 02:20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
K. Brown | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 42-86 | 11-22 | 12-18 | 10 | 29 | 39 | 24 | 18 | 8 | 15 | 6 | 5 | 107 | ||
48.8% | 50.0% | 66.7% | team rebs: 6 | total to: 15 |
留言列表