close
本季奪冠熱門之一的奧克拉瑪雷霆隊,昨日以19分的差距敗給了明尼蘇達灰狼,讓球迷不禁開始懷念起當家雷霆二哥Russell Westbrook,而他也確確實實聽到了,今日在主場迎接鳳凰城太陽隊的比賽中,以先發的身分上場,雖然首節表現不佳,發生三次失誤,明顯正處於尋找比賽節奏的階段,投籃命中率不佳的情況,Russell Westbrook 轉為擅長進攻模式,頻頻切入禁區,拿下21分7助攻,幫助球隊擺脫上一場輸球的低潮。
「我現在能跑能跳,感覺身體狀態真的很好!」賽後Russell Westbrook 很興奮的說。
反觀太陽情況就不太樂觀了,先發控球後衛Goran Dragic 扭傷左腳踝被抬下場,再也沒回到球場上,多半處於領先,但全場傯發生23次的失誤,加上末節Kevin Durant 狂砍10分,全場33分為最高分,外加10籃板的雙十精彩表現。
太陽得分最高的是Eric Bledsoe 27分,外帶14次助攻和8次失誤,以板凳身分上場的前灌籃王Gerald Green,提供了21分8籃板的火力支援,上季沒打過任何一場比賽的Channing Frye,也有19分的進帳。
比賽精華:
Phoenix Suns (2-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Tucker | F | 39:14 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | -3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
C. Frye | F | 33:44 | 7-14 | 3-8 | 2-2 | +8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
M. Plumlee | C | 23:45 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
G. Dragic | G | 19:54 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
E. Bledsoe | G | 40:02 | 7-17 | 2-8 | 10-12 | -1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 26 | |
M. Morris | 18:55 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | -2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
M. Morris | 17:58 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
G. Green | 33:14 | 7-14 | 5-10 | 2-2 | -9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | ||
V. Kravtsov | 04:34 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
I. Smith | 02:50 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
D. Christmas | 05:50 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | -5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
A. Goodwin | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Len | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 32-80 | 14-37 | 18-22 | 12 | 31 | 43 | 21 | 23 | 11 | 23 | 3 | 4 | 96 | |||
40.0% | 37.8% | 81.8% | team rebs: 11 | total to: 25 |
Oklahoma City Thunder (2-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
K. Durant | F | 39:42 | 10-19 | 2-5 | 11-13 | +3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | |
S. Ibaka | F | 24:52 | 4-12 | 0-1 | 1-1 | +4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
K. Perkins | C | 16:03 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
T. Sefolosha | G | 23:32 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
R. Westbrook | G | 32:45 | 5-16 | 0-2 | 11-14 | +1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
J. Lamb | 15:53 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
R. Jackson | 27:46 | 5-12 | 0-4 | 0-0 | +12 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
N. Collison | 20:34 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | +4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
D. Fisher | 20:04 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | +14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
P. Jones | 10:02 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
S. Adams | 08:47 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
A. Roberson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
H. Thabeet | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 35-82 | 2-18 | 31-37 | 10 | 31 | 41 | 20 | 22 | 8 | 15 | 4 | 3 | 103 | |||
42.7% | 11.1% | 83.8% | team rebs: 10 | total to: 15 |
全站熱搜