close
本季球隊陣容幾乎處於健康狀態的明尼蘇達灰狼,開季打出三連勝的氣勢,今天將做客克里夫蘭準備挑戰四連勝,除此之外,今年選秀狀元Anthony Bennett 是否能投進生涯的第一球,也成為了觀戰焦點。
騎士雖然一路取得領先的優勢,不過灰狼J.J. Barea 在末節帶時領球隊一路急起直追,先是Corey Brewer, 快攻切入禁區上籃得分,再加上Kevin Love,再擁擠的禁區放進關鍵的一球,把比分追到只有一分的差距。
騎士並沒有把握再能把比分拉開的機會,帶傷上陣的Kyrie Irving 騎馬射箭必無法把球拋進籃框,攻下全場最高分23分的Kevin Martin 搶下了關鍵的防守籃板,讓總教練Rick Adelman 喊暫停,準備佈署最後一次進攻。回到場上,J.J. Barea 切入禁區後分球給今天三分投六中0的Kevin Love,球彈出籃框,無法複製開季第一場對魔術時的逆轉戲碼,最後就是騎士以一分的差距,驚險贏了比賽。
灰狼全隊命中率只有三成六,不及騎士的四成五,板凳球員C.J. Miles 提供全隊最高19分的火力支援,Anthony Bennett 則是依舊無能投進任何一球,至今本季例行賽累積的四場比賽中,總結15投0中的表現,可能是比起被灌上水貨狀元標籤的Kwame Brown 和Michael Olowokandi 還要悲慘。
當近最晚投進NBA生涯的第一球,則是爵士出身的老鷹後衛Jacque Vaugh的39-0之後。
比賽精華:
Minnesota Timberwolves (3-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
C. Brewer | F | 37:36 | 5-12 | 0-4 | 3-3 | +11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
K. Love | F | 36:19 | 8-20 | 0-7 | 1-1 | +7 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | |
N. Pekovic | C | 35:28 | 3-12 | 0-0 | 2-4 | -12 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
K. Martin | G | 34:03 | 7-16 | 5-8 | 4-4 | +11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | |
R. Rubio | G | 25:36 | 0-7 | 0-3 | 4-4 | -3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
D. Williams | 22:24 | 5-9 | 0-1 | 3-4 | +2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
J. Barea | 22:24 | 4-11 | 0-4 | 0-1 | +2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
A. Shved | 08:28 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Cunningham | 15:04 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
G. Dieng | 02:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
R. Hummel | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Muhammad | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A.J. Price | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 34-94 | 5-28 | 19-24 | 12 | 31 | 43 | 21 | 15 | 16 | 17 | 5 | 12 | 92 | |||
36.2% | 17.9% | 79.2% | team rebs: 14 | total to: 18 |
Cleveland Cavaliers (1-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
E. Clark | F | 11:15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
T. Thompson | F | 37:27 | 5-13 | 0-0 | 2-3 | +3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
A. Varejao | C | 29:20 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
D. Waiters | G | 20:23 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | +8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
K. Irving | G | 32:48 | 7-15 | 1-3 | 0-0 | -5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 15 | |
J. Jack | 26:49 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
A. Bynum | 18:40 | 2-6 | 0-0 | 6-6 | +3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
A. Gee | 34:11 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | -8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
C. Miles | 18:34 | 8-13 | 3-5 | 0-0 | +8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||
A. Bennett | 09:42 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
T. Zeller | 00:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Karasev | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
H. Sims | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 39-85 | 5-16 | 10-11 | 11 | 38 | 49 | 22 | 24 | 10 | 23 | 12 | 5 | 93 | |||
45.9% | 31.2% | 90.9% | team rebs: 6 | total to: 24 |
全站熱搜