close
上一場被快艇痛宰19分的休士頓火箭隊,並沒有獲得太多休息時間,今日作客第三站來到波特蘭。
首節Dwight Howard 與James Harden 就分別發生2次和3次的失誤,第二節靠著板凳打出一波11比0攻勢,火箭取得領先優勢。下半場拓荒者急起直追,但James Harden 總是在最關鍵的時刻跳出來主宰比賽,攻下全場最高的33分,外加8顆籃板,8次失誤也是全場最高,Dwight Howard 29分13籃板6失誤,火箭全隊發生20次失誤中,哈登連現兩人加起來有14次,另外林書豪12分4助攻,也有3次失誤,受傷歸隊的Patrick Beverley 以替補的身分上場,擁有和林書豪相同的上場時間,並沒有任何失誤產生,提供12分的板凳火力。
拓荒者得分最高的還是前新人王Damian Lillard,22分5助攻,招牌球星之一的LaMarcus Aldridge 也有21分5籃板的表現,Wesley Matthews 19分,上一場獲得尷尬的大三元法國搖擺人Nicolas Batum 則是13分4助攻3籃板。
比賽精華:
Houston Rockets (3-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
C. Parsons | F | 32:53 | 4-11 | 0-3 | 1-1 | +15 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
D. Howard | F | 38:22 | 10-13 | 0-0 | 9-12 | +22 | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 29 | |
O. Asik | C | 22:00 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
J. Harden | G | 39:34 | 11-18 | 2-7 | 9-10 | +11 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 33 | |
J. Lin | G | 29:08 | 4-8 | 1-2 | 3-4 | +10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
F. Garcia | 22:35 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
P. Beverley | 28:37 | 5-9 | 1-3 | 1-1 | +9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
O. Casspi | 23:48 | 2-4 | 0-2 | 3-4 | +3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
A. Brooks | 01:01 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Jones | 01:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Smith | 01:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Brewer | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Motiejunas | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 41-75 | 6-22 | 28-34 | 10 | 37 | 47 | 17 | 27 | 6 | 20 | 3 | 6 | 116 | |||
54.7% | 27.3% | 82.4% | team rebs: 10 | total to: 20 |
Portland Trail Blazers (2-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
N. Batum | F | 37:21 | 4-10 | 1-5 | 4-4 | -14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
L. Aldridge | F | 36:24 | 9-19 | 0-0 | 3-5 | -22 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | |
R. Lopez | C | 17:35 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
W. Matthews | G | 36:19 | 6-12 | 3-8 | 4-7 | -12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
D. Lillard | G | 42:12 | 7-17 | 4-9 | 4-7 | -3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | |
M. Williams | 23:33 | 4-12 | 0-3 | 0-0 | -12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
D. Wright | 20:44 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
T. Robinson | 08:08 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Leonard | 14:11 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
V. Claver | 01:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Barton | 01:11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Crabbe | 01:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Watson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 36-87 | 10-31 | 19-29 | 11 | 19 | 30 | 22 | 28 | 9 | 14 | 6 | 3 | 101 | |||
41.4% | 32.3% | 65.5% | team rebs: 14 | total to: 14 |
全站熱搜
留言列表