close
離開閃耀大城市洛杉磯後的Dwight Howard,首度碰上老東家,開打跳球前先與Pau Gasol 和Steve Nash 客氣寒暄,兩位前隊友整場表現並無出色,分別2分12籃板和12分6助攻。
首節結束,湖人就以17分的差距取得領先優勢,火箭苦苦追趕之下,靠著James Harden 終於在第四節把戰局拉回原點,總教練Mike D'Antoni (丹東尼)在最後兩分多種球隊落後的情況下,下達對Dwight Howard 使用駭客戰術,讓湖人有更多追分的機會,最後Steve Nash 成功擋住防守Steve Blake 的林書豪(Jeremy Lin,),在底線獲得空檔出手的機會,投進逆賺的三分球,最後火箭就以一分之差輸給了做客的洛杉磯湖人隊。
投進致勝球的Steve Blake 攻下14分並不是全隊最高,替補上場的Jodie Meeks 成為了兇猛的板凳暴徒,貢獻18分,在第四節展現出拼命三郎氣勢的Wesley Johnson 也有16分進帳。
全場得分最高的是James Harden 的35分,外加9籃板5助攻3次失誤,Dwight Howard 貢獻15分14籃板,5-16的罰球命中率依舊慘不忍睹,高富帥Chandler Parsons 16分,從板凳出發的林書豪是16分1籃板3助攻3抄截2火鍋3失誤,算是比起先發Patrick Beverley 的3分4籃板4助攻1抄截1火鍋1失誤好些。
比賽精華:
Los Angeles Lakers (3-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
N. Young | F | 21:59 | 3-9 | 1-5 | 4-4 | +11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
P. Gasol | F | 31:59 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
C. Kaman | C | 19:39 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +16 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
S. Blake | G | 33:58 | 5-10 | 4-6 | 0-0 | +5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
S. Nash | G | 27:58 | 3-11 | 2-5 | 4-4 | +8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
X. Henry | 13:56 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | -10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
W. Johnson | 28:22 | 6-15 | 3-8 | 1-2 | -15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
J. Farmar | 20:01 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | -7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
J. Meeks | 26:07 | 6-9 | 5-7 | 1-1 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
J. Hill | 16:01 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | -6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
E. Harris | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Sacre | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Williams | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 36-92 | 16-35 | 11-15 | 13 | 34 | 47 | 26 | 36 | 8 | 24 | 6 | 7 | 99 | |||
39.1% | 45.7% | 73.3% | team rebs: 12 | total to: 24 |
Houston Rockets (4-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
C. Parsons | F | 36:44 | 6-11 | 1-3 | 3-4 | -3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
D. Howard | F | 36:31 | 5-10 | 0-0 | 5-16 | -2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
O. Asik | C | 23:19 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | -11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
J. Harden | G | 43:54 | 9-24 | 3-9 | 14-16 | +2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 35 | |
P. Beverley | G | 33:49 | 1-10 | 1-5 | 0-0 | -7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
J. Lin | 31:06 | 5-8 | 1-2 | 5-8 | +4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | ||
O. Casspi | 20:25 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | +9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
F. Garcia | 14:12 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
R. Brewer | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Brooks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Motiejunas | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
G. Smith | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 29-77 | 7-27 | 33-52 | 8 | 36 | 44 | 17 | 17 | 12 | 17 | 7 | 6 | 98 | |||
37.7% | 25.9% | 63.5% | team rebs: 24 | total to: 18 |
全站熱搜