close
上一季被交易到七六人隊的Andrew Bynum,膝蓋傷勢尚未痊癒,無法替球隊出賽,今天首度以自由球願的身分加入了克里夫蘭騎士隊後回到費城,第一節就以板凳身分上場,就遭到地主球迷用噓聲侍候,雖然只有貢獻一顆籃板,但騎士就以28-14取得領先優勢。
上半場快結束以前,七六人翻超比分,從此之後騎士就再也沒有取得領先過,直到比賽結束,最終是以94-79的十五分差距敗給了費城七六人。
賽後騎士總教練Mike Brown (邁克布朗)對於球隊表現很不滿意:「如果上場球員沒辦法有穩定的表現,那是時候該給其他人機匯了。」Earl Clark 先發上場16分鐘,9投2中得到了4分3個籃板,中鋒Anderson Varejao 出場32分鐘,7投1中只有2分4個籃板3個助攻的不及格表現。更雪上加霜的是狀元Anthony Bennett 上一場公鹿的比賽中,好不容易投進生涯的第一球,今天卻因肩膀受傷而離開球場,目前傷勢進度還不明。
七六人先發五人得分都來到雙位數,尤其是Evan Turner 的22為全場最高,外加10籃板的雙十表現,徹底展現出2010選秀榜眼的價值,可惜發生有6次失誤也是全場最高,Thaddeus Young 16分,Michael Carter-Williams 4-13的命中率,11分9籃板6助攻,Tony Wroten 替補上場26分鐘貢獻18分,適時提供進攻火力,也是七六人這場能贏球的關鍵之一。
比賽精華:
Cleveland Cavaliers (2-4) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
E. Clark | F | 16:25 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
T. Thompson | F | 35:20 | 5-15 | 0-0 | 3-4 | -6 | 9 | 7 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | |
A. Varejao | C | 32:10 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | -8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
D. Waiters | G | 32:06 | 7-19 | 3-6 | 1-2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
K. Irving | G | 33:38 | 4-17 | 1-6 | 1-2 | -9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
A. Bynum | 17:46 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
J. Jack | 25:09 | 3-10 | 3-4 | 4-4 | -6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
A. Gee | 13:15 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Bennett | 05:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Miles | 18:15 | 5-7 | 2-4 | 1-2 | -13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
T. Zeller | 04:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Karasev | 05:12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Dellavedova | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 30-90 | 9-26 | 10-14 | 18 | 25 | 43 | 22 | 12 | 9 | 13 | 4 | 8 | 79 | |||
33.3% | 34.6% | 71.4% | team rebs: 10 | total to: 14 |
Philadelphia 76ers (4-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
E. Turner | F | 36:59 | 10-18 | 0-0 | 2-2 | +18 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22 | |
T. Young | F | 36:12 | 8-12 | 0-1 | 0-1 | +12 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
S. Hawes | C | 31:58 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | +10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
J. Anderson | G | 31:57 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | +9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
M. Carter-Williams | G | 34:18 | 4-13 | 2-5 | 1-2 | +22 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
T. Wroten | 26:09 | 7-14 | 2-8 | 2-2 | +7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
L. Allen | 20:14 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | +10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
D. Morris | 12:29 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Davies | 07:36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H. Thompson | 02:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Brown | DND - Right Hamstring Strain | ||||||||||||||||
D. Orton | DND - Right Knee Soreness | ||||||||||||||||
Total | 240 | 40-84 | 7-21 | 7-9 | 12 | 35 | 47 | 25 | 18 | 5 | 17 | 8 | 4 | 94 | |||
47.6% | 33.3% | 77.8% | team rebs: 10 | total to: 17 |
全站熱搜