close
上一場輸給湖人的休士頓火箭隊,休息室似乎出現了一些摩擦傳聞消息,今日在主場迎接快艇,要用勝利來打破隊友之間的低迷氣氛,更要報仇上回在洛杉磯大敗的顏面。
首節球隊兩位大哥James Harden 和Dwight Howard 展開默契搭配,幫助球隊22-26取得領先,下半場快艇靠著防守頻頻追分,射手J.J. Redick 則在第三節終秒前在林書豪(Jeremy Lin)手中抄到球後快攻投球沒進,隨後Jamal Crawford 立即補籃幫助球隊取得兩分的領先優勢。
第四節後半段戰局進入駭客戰術時間,雙方都利用先發中鋒罰球率不足的劣勢凍結比分,挺身而出接管比賽的是船長Chris Paul,在關鍵時刻把球拋進籃框,終止了球隊的二連敗,
快艇先發五虎唯獨Jared Dudley 的9分沒有達到雙位數,J.J. Redick 和Blake Griffin 都有22分進帳,Chris Paul 與DeAndre Jordan 則是都有雙十的表現,前者14分13助攻,後者12分18籃板。
火箭也是只有Omer Asik 的得分沒有雙位數,上場28分鐘貢獻7分7籃板,Chandler Parsons 的23分為全場最高,外加8藍板,首節就攻下10分的Dwight Howard 全場貢獻21分8籃板,而備受防守態度不足,解釋是因腳傷關係的James Harden,此役4-15的命中率,僅12分5籃板5助攻的普普表現。
比賽精華:
Los Angeles Clippers (4-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
J. Dudley | F | 27:34 | 4-6 | 1-1 | 0-1 | +15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
B. Griffin | F | 34:01 | 9-16 | 1-1 | 3-6 | +10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | |
D. Jordan | C | 35:49 | 6-8 | 0-0 | 0-3 | +16 | 7 | 11 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
J. Redick | G | 35:41 | 8-15 | 3-7 | 3-3 | +22 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | |
C. Paul | G | 37:10 | 5-13 | 1-3 | 3-3 | +14 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
R. Bullock | 09:03 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Crawford | 30:58 | 6-15 | 2-4 | 2-3 | +12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
D. Collison | 23:55 | 3-10 | 1-5 | 3-4 | +2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
B. Mullens | 01:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Green | 04:14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Barnes | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Hollins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Jamison | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 42-88 | 9-24 | 14-23 | 15 | 30 | 45 | 26 | 28 | 10 | 13 | 7 | 5 | 107 | |||
47.7% | 37.5% | 60.9% | team rebs: 12 | total to: 14 |
Houston Rockets (4-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
C. Parsons | F | 37:39 | 9-15 | 2-5 | 3-3 | -21 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
D. Howard | F | 39:22 | 8-14 | 0-0 | 5-11 | -12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 | |
O. Asik | C | 23:36 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | -13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
J. Harden | G | 37:35 | 4-15 | 1-6 | 3-3 | -19 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
P. Beverley | G | 37:44 | 6-13 | 3-8 | 4-4 | -12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | |
J. Lin | 26:29 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
O. Casspi | 17:49 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
F. Garcia | 19:46 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | +3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
R. Brewer | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Brooks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Motiejunas | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
G. Smith | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 35-78 | 7-26 | 17-27 | 10 | 32 | 42 | 21 | 23 | 10 | 18 | 5 | 7 | 94 | |||
44.9% | 26.9% | 63.0% | team rebs: 9 | total to: 18 |
全站熱搜