close
James Harden:唸了一下林書豪幾句,搞到現在一推亞洲人跑來FB幹瞧我,該怎麼辦?
Dwight Howard:我們就故意一直餵球給他,看他能有多神?
Jeremy Lin(林書豪):今天的我,沒有極限!!
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Lin | 46 | 10-17 | 3-6 | 8-9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | +7 | 31 |
比賽精華:
Toronto Raptors (3-5) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
R. Gay | F | 49:23 | 11-37 | 3-8 | 4-4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 29 | |
A. Johnson | F | 34:28 | 4-10 | 0-0 | 2-6 | -9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
J. Valanciunas | C | 29:34 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | +12 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
D. DeRozan | G | 52:53 | 6-25 | 0-2 | 10-11 | -9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 | |
K. Lowry | G | 47:44 | 6-16 | 4-10 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
T. Hansbrough | 09:18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
L. Fields | 15:09 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
T. Ross | 27:31 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | +5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
D. Buycks | 15:12 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | -7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
Q. Acy | 08:47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Gray | 00:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D.J. Augustin | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Stone | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 290 | 38-114 | 8-25 | 20-27 | 20 | 31 | 51 | 10 | 38 | 12 | 13 | 5 | 14 | 104 | |||
33.3% | 32.0% | 74.1% | team rebs: 11 | total to: 13 |
Houston Rockets (5-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
C. Parsons | F | 49:57 | 7-16 | 1-5 | 3-3 | -1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
D. Howard | F | 44:48 | 7-12 | 0-0 | 4-12 | +2 | 6 | 18 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 | |
O. Asik | C | 18:50 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
J. Harden | G | 47:43 | 7-19 | 3-9 | 9-11 | +3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 26 | |
P. Beverley | G | 24:22 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | +5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
O. Casspi | 26:14 | 1-4 | 0-2 | 3-6 | +16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
J. Lin | 45:52 | 10-17 | 3-6 | 8-9 | +7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 31 | ||
T. Jones | 32:08 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | -4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
A. Brooks | 00:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Brewer | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
F. Garcia | DND - Flu symptoms | ||||||||||||||||
D. Motiejunas | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
G. Smith | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 290 | 37-84 | 7-26 | 29-47 | 13 | 46 | 59 | 21 | 30 | 8 | 23 | 14 | 5 | 110 | |||
44.0% | 26.9% | 61.7% | team rebs: 27 | total to: 23 |
全站熱搜