close
熟悉的飆風玫瑰Derrick Rose 終於回來了,今日在主場迎接開季九連勝的印第安納溜馬,得分來到本季新高的20分,全場三分球6-11也追平生涯新高,尤其是在第二節連續出手三次獨拿九分,幫助球隊把領先優勢擴大,半場結束就以25分的差距遙遙領先溜馬。
「過去的比賽我們投籃的手感不是很好,而今天的表現正是我們目前球隊所需要的。」Derrick Rose 因腿筋受傷而缺賽與暴龍隊的比賽,經過獲得充分的休息時間後,讓得以表現加亮眼。
公牛先發五虎有四人得分來到雙位數,Luol Deng 攻下全場最高的23分為本季新高,外加七個籃板,Carlos Boozer 上場26分鐘13分6籃板,板凳球員Taj Gibson 和Kirk Hinrich 分別貢獻15分8籃板與13分8助攻的支援表現。
吞下本季第一敗的溜馬,顯然進攻節奏荒腔走板,防守也沒有過往比賽中來的積極。「我們在防守上給了太多空間,使得他們進攻變得太過於活耀。」David West 上場28分鐘13分7籃板,Roy Hibbert 則是有14分10籃板的雙十表現,球隊新一哥Paul George 和Lance Stephenso 投籃命中率都太很糟糕,皆12分,前者3-14後者5-14,使得溜馬總投籃命中率僅四成,無法和公牛五成相抵抗,結果最終94-110大敗。
比賽精華:
Indiana Pacers (9-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. George | F | 32:44 | 3-14 | 0-3 | 6-6 | -20 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
D. West | F | 27:36 | 6-16 | 0-0 | 1-1 | -16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
R. Hibbert | C | 29:19 | 5-10 | 0-0 | 4-7 | -18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
L. Stephenson | G | 32:04 | 5-14 | 0-4 | 2-2 | -20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
G. Hill | G | 34:44 | 3-7 | 1-2 | 4-5 | -13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
S. Hill | 10:12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
L. Scola | 20:24 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
C. Watson | 13:49 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
O. Johnson | 15:36 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | +1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
I. Mahinmi | 06:41 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Copeland | 16:30 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | +14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
R. Butler | 00:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Sloan | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 34-85 | 4-16 | 22-28 | 12 | 25 | 37 | 16 | 19 | 5 | 9 | 8 | 6 | 94 | |||
40.0% | 25.0% | 78.6% | team rebs: 13 | total to: 11 |
Chicago Bulls (5-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. Deng | F | 32:27 | 8-14 | 1-2 | 6-7 | +11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
C. Boozer | F | 26:16 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | +13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
J. Noah | C | 31:58 | 1-6 | 0-0 | 2-4 | +19 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
J. Butler | G | 24:38 | 2-3 | 1-1 | 5-6 | +19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
D. Rose | G | 30:59 | 7-16 | 6-11 | 0-0 | +12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
K. Hinrich | 32:34 | 4-10 | 1-3 | 4-4 | +9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
T. Gibson | 26:34 | 7-13 | 0-0 | 1-1 | -2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||
M. Dunleavy | 23:22 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
N. Mohammed | 10:50 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
T. Snell | 00:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. James | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
E. Murphy | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
M. Teague | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 40-79 | 11-19 | 19-24 | 9 | 33 | 42 | 25 | 24 | 6 | 13 | 6 | 8 | 110 | |||
50.6% | 57.9% | 79.2% | team rebs: 9 | total to: 15 |
全站熱搜