close
少了Kobe Bryant 的紫金大軍,今日在主場迎接在暑假積極補強的底特律活塞,上半場結束還領先四分,想不到下半場強悍的Jordon Hill 帶領球隊一路往前衝,在16次的出手中進了11球,拿下生涯最高的24分,也是全場得分最高的球員,外加17顆籃板的雙十表現,最終是率領湖人以114-99打敗活塞。
「現在我在場上打得非常有自信,所以每次上場,我就全力以赴。」自從這位NBA五年級排進球隊的先發陣容以後,這四比賽都沒有對手得分破百,個人表現平均來到18.8分和12籃板。
活塞是目前NBA聯盟中禁區得分最高的球隊,平均每場比賽可以攻下51分,此役仍然攻下了52分 但卻無法阻止Jordon Hill 的肆虐,賽後湖人總教練Mike D'Antoni 給予高度的肯定和稱讚:「他徹底發揮出他自己的天賦,強悍的打球風格,是我們球隊正需要的。」
湖人先發五人唯有Steve Blake 得分沒有破十,但送出全場最多的16次助攻,幫助球隊在進攻的部分得以流暢,Nick Young 繼續擔任板凳暴徒的角色,上場27分鐘就貢獻和Jodie Meeks一樣的19分。
幾乎是以七人作為輪替的活塞,得分最高的是Brandon Jennings 的23分,出手22次進8球,額外送出14次助攻,禁區三柱Josh Smith、Greg Monroe 和Andre Drummond 分別18分8籃板、17分7籃板、14分13籃板的表現,替補Rodney Stuckey 上場30分鐘投16中8貢獻16分。
比賽精華:
Detroit Pistons (3-6) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
J. Smith | F | 38:21 | 7-12 | 3-5 | 1-2 | -5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
G. Monroe | F | 37:28 | 8-14 | 0-0 | 1-8 | -5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | |
A. Drummond | C | 37:35 | 7-9 | 0-0 | 0-2 | -16 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
K. Caldwell-Pope | G | 26:25 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | -22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
B. Jennings | G | 39:00 | 8-22 | 4-8 | 3-3 | -1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
R. Stuckey | 30:07 | 8-16 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
K. Singler | 19:42 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Jerebko | 03:13 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
G. Datome | 06:03 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Harrellson | 00:49 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Mitchell | 00:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Siva | 00:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Villanueva | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 42-87 | 8-23 | 7-17 | 12 | 27 | 39 | 24 | 10 | 7 | 14 | 3 | 5 | 99 | |||
48.3% | 34.8% | 41.2% | team rebs: 11 | total to: 14 |
Los Angeles Lakers (5-7) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
W. Johnson | F | 21:21 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
J. Hill | F | 35:44 | 11-16 | 0-0 | 2-2 | +12 | 5 | 12 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
P. Gasol | C | 34:17 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | +15 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
J. Meeks | G | 28:12 | 6-11 | 4-7 | 3-3 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
S. Blake | G | 35:07 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
C. Kaman | 05:24 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
N. Young | 26:39 | 7-13 | 2-5 | 3-3 | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
X. Henry | 19:48 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | +11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
S. Williams | 20:35 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | +10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
J. Farmar | 12:53 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | +13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
E. Harris | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Kelly | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Sacre | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 47-90 | 10-25 | 10-10 | 8 | 30 | 38 | 33 | 20 | 11 | 13 | 5 | 3 | 114 | |||
52.2% | 40.0% | 100.0% | team rebs: 10 | total to: 13 |
全站熱搜